제조현황
Manufacturing Status
생산시설
설비 제원표
| No | 설비명 | 제조사 | 절단규격 | 대수 | 모델명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULAR SAW | KenTai | Φ10 ~ Φ85 | 4 | CS-85 |
| 2 | PK | Φ10 ~ Φ75 | 1 | CS-75 | |
| 3 | WOOYOUNG MAXS | Φ10 ~ Φ70 | 4 | NHC-70 NA | |
| 4 | NISHIJIMAX | Φ10 ~ Φ70 | 5 | NHC-70 NA | |
| 5 | AMADA | Φ10 ~ Φ65 | 1 | CS-65 | |
| 6 | 우영 MAXS | Φ40 ~ Φ160 | 1 | WY-160SR | |
| 7 | BAND SAW | AMADA | Φ10 ~ Φ250 | 1 | H-250 |
| 8 | AMADA | Φ10 ~ Φ300 | 1 | HFA-300 | |
| 9 | MEGA | Φ10 ~ Φ330 | 4 | HA-330 | |
| 10 | MEGA | Φ10 ~ Φ460 | 3 | HFA-460 | |
| 11 | WOOSUNG | Φ10 ~ Φ460 | 1 | NC-460 | |
| 12 | AMADA | Φ10 ~ Φ530 | 1 | HFA-530 | |
| 13 | WOOYOUNG MAXS | Φ10 ~ Φ560 | 1 | HFA-560 | |
| 14 | ROUNDBAR CUTTING MACHINE | MANYO | Φ25 ~ Φ70 | 1 | DLB600 |
CIRCULAR SAW






BAND SAW







ROUNDBAR CUTTING MACHINE
